Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
- | Documents sur la performance de lumiere | Réalisateur | - |
1976 | La Libération de Prague | Réalisateur | - |
1970 | Un marteau pour Les Sorcières | Réalisateur |
3,3
|
1967 | Romance pro křídlovku | Réalisateur | - |
1949 | La Barricade muette | Réalisateur | - |
1948 | Krakatit | Réalisateur |
2,9
|
1943 | Bon Voyage | Réalisateur | - |
1938 | La Confrerie des demoiselles de Kutna Hora | Réalisateur | - |
1937 | Virginite | Réalisateur | - |
1931 | La lumiere perce les tenebres | Réalisateur | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1970 | Un marteau pour Les Sorcières | Scénariste |
3,3
|
1967 | Romance pro křídlovku | Scénariste | - |