Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1928 | Mandragore | Réalisateur | - |
1927 | Sein größter Bluff | Réalisateur | - |
1926 | L’Étudiant de Prague | Réalisateur |
3,2
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1928 | Mandragore | Scénariste | - |
1927 | Sein größter Bluff | Scénariste | - |
1926 | L’Étudiant de Prague | Scénariste |
3,2
|
1924 | Le Cabinet des figures de cire | Scénariste |
3,1
|
1922 | Nosferatu le vampire | Scénariste |
4,0
|
1920 | Le Golem | Scénariste |
3,8
|