Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | Thinestra | - | - |
2023 | Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers | Elvira 'Vers' Mendoza | - |
2022 | V/H/S/99 | Jessie Deux (segment "Shredding") | - |
2020 | Pearl | Silvia | - |
2019 | Every Time I Die | Mia |
3,0
|
2017 |
Girlboss - Saison 1
2 Episodes
|
Stacie |
3,7
|
2017 |
Casual - Saison 3
1 Episode
|
Elizabeth |
3,8
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | Thinestra | Productrice déléguée | - |