Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
- | The Get - Saison 1 | Alex | - |
- | Prosper - Saison 1 | - | - |
- | Band - Saison 1 | Simon | - |
- | Crash and Burn - Saison 1 | - | - |
2023 | Chevalier | Philippe |
2,8
|
2020 | 50 States Of Fright - Saison 1 | Ashley Whitmore | - |
2020 |
50 States Of Fright - Saison 1
3 Episodes
|
Ashley Whitmore | - |
2019 | The Society - Saison 1 | Harry Bingham |
3,7
|
2018 | Slender Man | Tom |
1,4
|