Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2022 | Tyson’s Run | Réalisatrice | - |
2018 | Headshop | Réalisatrice | - |
2010 | Junkyard Dog | Réalisatrice |
2,8
|
2010 | Kill Speed | Réalisatrice |
1,6
|
2007 | Succubes | Réalisatrice |
1,6
|
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1985 | Le Retour du Chinois | Stan Jones |
2,6
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2022 | Tyson’s Run | Scénariste | - |
2018 | Headshop | Scénariste | - |
2010 | Kill Speed | Scénariste |
1,6
|
2010 | Junkyard Dog | Scénariste |
2,8
|
2007 | Succubes | Scénariste |
1,6
|
1996 | A Thin Line Between Love and Hate | Scénariste |
2,5
|
1994 | Sister, Sister - Saison 1 | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2022 | Tyson’s Run | Productrice | - |
2010 | Kill Speed | Productrice |
1,6
|