Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | Thelma la licorne | Réalisatrice |
3,3
|
2019 | Unikitty! - Saison 2 | Réalisatrice | - |
2019 | Unikitty! - Saison 3 | Réalisatrice | - |
2017 | Unikitty! - Saison 1 | Réalisatrice | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | Thelma la licorne | Chicken Lynn |
3,3
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2017 | Unikitty! | Créatrice | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2023 | Art College 1994 | Productrice exécutive | - |
2017 | Have a Nice Day | Productrice |
3,0
|