Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1927 | Le Chasseur de chez Maxim's | Réalisateur | - |
1925 | Le Nègre blanc | Réalisateur | - |
1925 | Paris en 5 jours | Réalisateur |
3,0
|
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1938 | Le patriote | Yocov |
3,1
|
1927 | Minuit... place Pigalle | - | - |
1927 | Le Chasseur de chez Maxim's | Julien Pauphilat | - |
1926 | Jim la Houlette, roi des voleurs | - | - |
1924 | La Dame masquée | - |
3,0
|
1923 | Ce cochon de Morin | M. Morin | - |
1922 | La Fille sauvage | Gervoise | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1923 | Ce cochon de Morin | Scénariste | - |