Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2023 | The Spring | Réalisateur | - |
2023 | Photophobia | Réalisateur | - |
2021 | Self-Portrait | Réalisateur | - |
2019 | Les Séminaristes | Réalisateur |
3,1
|
2015 | Koza | Réalisateur |
3,1
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2023 | Photophobia | Scénariste | - |
2023 | The Spring | Scénariste | - |
2021 | Self-Portrait | Scénariste | - |
2021 | 107 Mothers |
Auteur
Scénariste |
3,7
|
2019 | Les Séminaristes | Scénariste |
3,1
|
2015 | Koza |
Collaboration au scénario
Scénariste |
3,1
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2023 | Photophobia |
Chef monteur
Directeur de la photographie |
- |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2023 | Photophobia | Producteur | - |
2023 | Brutální vedro | Coproducteur | - |
2023 | The Spring | Producteur | - |
2022 | A Sensitive Man | Producteur | - |
2022 | Arvéd | Coproducteur | - |
2021 | 107 Mothers | Producteur |
3,7
|
2021 | Self-Portrait | Producteur | - |
2021 | Bird Atlas | Coproducteur |
2,9
|
2019 | Les Séminaristes | Producteur |
3,1
|
2018 | Domestique | Coproducteur | - |
2017 | Out | Coproducteur |
2,9
|
2015 | Koza | Producteur |
3,1
|
2015 | Family Film | Coproducteur |
3,2
|
2012 | Made in Ash | Producteur | - |