Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2023 | Et dans le flux, tu le perdras | Réalisateur | - |
2019 | Aujourd'hui, rien | Réalisateur |
2,9
|
2013 | Seul le Feu Court métrage | Réalisateur | - |
2013 | De l’autre côté de la vallée Court métrage | Réalisateur | - |
2011 | Plus dure sera la chute Court métrage | Réalisateur | - |
2010 | 63 regards Court métrage | Réalisateur | - |
2009 | Le Garçon avec les cheveux dans les yeux Court métrage | Réalisateur | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2023 | Et dans le flux, tu le perdras | Scénariste | - |
2013 | Seul le Feu Court métrage |
D'après l'oeuvre de
Scénariste |
- |
2011 | Sur le départ | Scénariste |
2,9
|
2011 | Plus dure sera la chute Court métrage | Scénariste | - |
2010 | 63 regards Court métrage | Scénariste | - |
2009 | Le Garçon avec les cheveux dans les yeux Court métrage | Scénariste | - |
2001 | Avec tout mon amour | Scénariste |
3,0
|
2000 | Adanggaman | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2019 | Aujourd'hui, rien |
Directeur de la photographie
Ingénieur du son Monteur |
2,9
|
2013 | De l’autre côté de la vallée Court métrage | Chef monteur | - |
2009 | Le Garçon avec les cheveux dans les yeux Court métrage | Directeur de la photographie | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2019 | Aujourd'hui, rien | Producteur |
2,9
|