Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2022 | Clementina | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2022 | Clementina | Agustín | - |
2008 | Histoires extraordinaires | H |
3,0
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2022 | Clementina | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2018 | La Flor - Partie 2 | Directeur de la photographie |
3,5
|
2018 | La Flor - Partie 3 | Directeur de la photographie |
4,0
|
2018 | La Flor - Partie 4 | Directeur de la photographie |
3,8
|
2018 | La Flor - Partie 1 | Directeur de la photographie |
3,2
|
2008 | Histoires extraordinaires | Directeur de la photographie |
3,0
|