Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
- | Oona Out Of Order - Saison 1 | Producteur délégué | - |
- | The Wives - Saison 1 | Producteur délégué | - |
- | Open Book - Saison 1 | Producteur délégué | - |
- | Citadel - Saison 2 | Producteur délégué | - |
- | Clans of the Alphane Moon - Saison 1 | Producteur délégué | - |
- | Things We Never Got Over - Saison 1 | Producteur délégué | - |
2023 | Citadel - Saison 1 | Producteur délégué |
3,3
|
2021 | Yes, Daddy | Producteur | - |
2018 | Dr Harrow - Saison 1 | Producteur délégué |
3,9
|