Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1988 | Mauri | Réalisatrice | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2004 | Spooked | la femme de fred | - |
1984 | Utu | Matu |
3,8
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1988 | Mauri | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2010 | Boy | Coproducteur |
4,0
|
2004 | Spooked | Productrice | - |
1988 | Mauri | Productrice | - |