Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2025 | Ranger’s Apprentice | Réalisateur | - |
2022 | Underworld | Réalisateur | - |
2021 | Lilly et l'Oiseau | Réalisateur |
3,3
|
2020 | Huck | Réalisateur | - |
2020 | Fruit Loops | Réalisateur | - |
2018 | Crimetown | Réalisateur | - |
2016 | Les Figures de l'ombre | Réalisateur |
4,3
|
2014 | St. Vincent | Réalisateur |
3,9
|
1999 | Winding Roads | Réalisateur | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2025 | Ranger’s Apprentice | Scénariste | - |
2024 | American Dreamer | Scénariste | - |
2022 | Underworld | Scénariste | - |
2020 | Fruit Loops | Scénariste | - |
2019 | The Phantom Tollbooth | Scénariste | - |
2017 | Braquage à l'ancienne | Scénariste |
3,4
|
2017 | Un Noël à El Camino | Scénariste |
2,0
|
2014 | St. Vincent | Scénariste |
3,9
|
1999 | Winding Roads | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
- | Nana (2019) - Saison 1 | Producteur délégué | - |
2025 | Ranger’s Apprentice | Producteur | - |
2024 | American Dreamer | Producteur | - |
2022 | Underworld | Producteur | - |
2022 | Corner Office | Producteur délégué | - |
2021 | Lilly et l'Oiseau | Producteur |
3,3
|
2018 | Crimetown | Producteur délégué | - |
2017 | Un Noël à El Camino | Producteur |
2,0
|
2016 | Les Figures de l'ombre | Producteur |
4,3
|
2014 | St. Vincent | Producteur |
3,9
|
2007 | Game of Life | Coproducteur | - |
2002 | Ronnie | Producteur associé |
3,0
|
1999 | Winding Roads | Producteur | - |