Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2023 | Cypher | Réalisateur | - |
2017 | Gaga: Five Foot Two | Réalisateur |
4,1
|
2011 | ME at the ZOO | Réalisateur | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2023 | Cypher | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2017 | Gaga: Five Foot Two | Directeur de la photographie |
4,1
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | Slave Play. Not a Movie. A Play. | Producteur | - |
2023 | Cypher | Producteur | - |
2017 | Gaga: Five Foot Two | Producteur |
4,1
|