Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
- | Le Monstre vert Court métrage | Réalisateur |
3,4
|
2025 | Close-up | Réalisateur | - |
2007 | Médée Miracle | Réalisateur |
1,7
|
2004 | Marlene de Sousa | Réalisateur | - |
2001 | Fare la vita | Réalisateur | - |
1999 | Appassionate | Réalisateur |
2,6
|
1997 | Sorrisi asmatici - Fiori del destino | Réalisateur | - |
1968 | Dieux | Réalisateur | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2004 | Marlene de Sousa | Scénariste | - |
2001 | Fare la vita | Scénariste | - |
1999 | Appassionate | Scénariste |
2,6
|
1997 | Sorrisi asmatici - Fiori del destino | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2001 | Fare la vita | Directeur de la photographie | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2007 | Médée Miracle | Producteur délégué |
1,7
|
2001 | Fare la vita | Producteur | - |