Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2018 | Red Army Hooligans | Réalisateur |
3,0
|
2018 | Haunted 2: Apparitions | Réalisateur | - |
2018 | Haunted 3: Spirits | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2018 | Haunted 2: Apparitions | - | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2018 | Red Army Hooligans | Scénariste |
3,0
|
2018 | Haunted 3: Spirits | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2000 | Mafia Story | Assistant de production |
2,7
|