Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2017 | 11/8/16 | Réalisateur | - |
2008 | At the death house door | Réalisateur | - |
2008 | Burning Ice | Réalisateur | - |
2003 | With all deliberate speed | Réalisateur | - |
2002 | A Time For Dancing | Réalisateur | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2003 | With all deliberate speed | Directeur de la photographie | - |
1997 | Prefontaine | Directeur de la photographie |
3,5
|
1994 | Hoop Dreams | Directeur de la photographie |
4,0
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2025 | Daisy | Producteur délégué | - |
2024 | The Easy Kind | Producteur | - |
2019 | Sword of Trust | Producteur délégué |
2,9
|
2019 | Depraved | Producteur délégué |
3,1
|
2018 | Madeline's Madeline | Producteur délégué |
2,9
|
2017 | Win It All | Producteur délégué |
2,1
|
2016 | Little Sister | Producteur délégué |
3,2
|
2015 | Unexpected | Producteur délégué |
2,9
|
2011 | The Dish and the Spoon | Producteur délégué |
3,4
|
2006 | Les Enfants de l'exil | Producteur délégué |
2,9
|
2003 | With all deliberate speed | Producteur | - |
2002 | A Time For Dancing | Producteur | - |
1999 | All the Rage | Producteur |
2,7
|
1994 | Hoop Dreams | Producteur |
4,0
|