Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2010 | Bertrand Tavernier, cinéaste de toutes les batailles | Réalisateur | - |
2002 | Claude Sautet ou la Magie Invisible | Réalisateur |
3,8
|
2000 | Vamp et Femmes fatales du cinéma européen | Réalisateur | - |
1997 | Le Cinéma britannique aujourd’hui, la tradition des francs-tireurs | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2003 | Mister V. | Un scientifique |
2,9
|
1986 | Au-delà du souvenir | - | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2015 | Lubitsch, le patron | Scénariste | - |
2010 | Le Mystère Egoyan | Scénariste | - |
2010 | Micheline Presle, une exploratrice du cinéma | Scénariste | - |
2002 | Claude Sautet ou la Magie Invisible | Scénariste |
3,8
|
1990 | Printemps perdu | Scénariste |
3,0
|
1986 | Au-delà du souvenir | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1997 | L'Atelier d'Alain Resnais | Conseiller technique | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2005 | La Trahison | Producteur associé |
2,5
|
1990 | Printemps perdu | Producteur |
3,0
|