Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2020 | Tosca (Metropolitan Opera) | Tosca | - |
2019 | Tosca (Teatro all Scala-FRA Cinéma) | - | - |
2019 | Il Trovatore (Arènes de Vérone-FRA Cinéma) | Leonora | - |
2019 | Adriana Lecouvreur (Met - Pathé Live) | Adriana Lecouvreur |
3,6
|
2019 | La Forza del Destino (Royal Opera House) | - |
3,3
|
2018 | Aïda (Met - Pathé Live) | Aïda |
3,2
|
2018 | Macbeth (Staatsoper de Berlin - FRA Cinéma) | - | - |
2017 | Eugène Onéguine (Met-Pathé Live) | Tatiana |
3,4
|
2017 | Macbeth (Royal Opera House) | - |
3,3
|
2017 | Aida (Festival de Salzbourg - FRA Cinéma) | - | - |
2016 | Norma (Royal Opera House) | - | - |
2015 | Jeanne d'Arc (CGR Events) | Giovanna | - |
2015 | Les Trois stars (Munich-Rising Alternative) | - | - |
2014 | Macbeth (Pathé Live) | - | - |
2014 | Iolanta - Barbe Bleue (Pathé Live) | - | - |
2013 | Manon (UGC Viva l'Opéra) | Manon Lescaut |
3,3
|
2011 | Anna Bolena (Pathé Live) | Anna Bolena |
2,8
|
2011 | L'Elisir d'Amore | Adina | - |
2005 | La Traviata | Violetta Valéry |
3,3
|