Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2018 | Upstart Crow - Saison 3 | Anne Hathaway | - |
2017 | Upstart Crow - Saison 2 | Anne Hathaway | - |
2016 | Mount Pleasant - Saison 6 | Kate | - |
2016 | Upstart Crow - Saison 1 | Anne Hathaway | - |
2015 | Mount Pleasant - Saison 5 | Kate | - |
2014 | Mount Pleasant - Saison 4 | Kate | - |
2013 | Mount Pleasant - Saison 3 | Kate | - |
2012 |
Skins - Saison 6
1 Episode
|
Anita Hardbeck |
3,8
|
2012 | Mount Pleasant - Saison 2 | Kate | - |
2011 | Indian Palace | L'infirmière |
3,8
|
2011 | Mount Pleasant - Saison 1 | Kate | - |
2009 | The Be All and End All | Tina |
3,3
|
2002 | Le Chien des Baskerville (TV) | Mme Barrymore |
2,9
|