Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2013 | Bula Quo! | Réalisateur | - |
2010 | Freight | Réalisateur | - |
2009 | Red Snow | Réalisateur |
3,0
|
1999 | Interview with a dead man | Réalisateur | - |
1998 | The Scarlet Tunic | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2014 | Mrs. Brown's Boys D'Movie | Man On Bike | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2013 | Bula Quo! | Scénariste | - |
2010 | Freight | Scénariste | - |
2009 | Red Snow | Scénariste |
3,0
|
1998 | The Scarlet Tunic | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2008 | Brideshead Revisited | Chef Cascadeur |
3,0
|
2003 | La Cible oubliée | Réalisateur de 2nd équipe |
3,0
|
1991 | Robin des Bois, prince des voleurs | Cascadeur |
3,8
|
1986 | Aliens le retour | Cascadeur |
4,1
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2013 | Bula Quo! | Producteur délégué | - |
2010 | Freight | Producteur | - |
1989 | Les Frères Krays | Coproducteur |
2,9
|