Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1997 | Stand-ins | Réalisateur | - |
1990 | Jezebel's Kiss | Réalisateur | - |
1988 | Mondo New York | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2007 | L'ABC du meurtre : revers de fortune | Pops Alfaro | - |
1994 | Green Dolphin Beat | Rumpelstiltskin | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2000 | Une si ravissante voleuse | Scénariste |
2,8
|
1997 | Stand-ins | Scénariste | - |
1990 | Jezebel's Kiss | Scénariste | - |
1988 | Mondo New York | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1985 | Toujours prêts | Réalisateur de 2nd équipe |
2,5
|