Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2017 | No Intenso Agora | Réalisateur |
2,9
|
2004 | Entreatos | Réalisateur |
3,0
|
2003 | Nelson Freire | Réalisateur | - |
1999 | Notícias de uma Guerra Particular | Réalisateur | - |
1998 | Somos Todos Filhos da Terra Court métrage | Réalisateur | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2017 | No Intenso Agora | Scénariste |
2,9
|
2003 | Nelson Freire | Scénariste | - |
2001 | Avril brisé | Scénariste |
3,8
|
1999 | Notícias de uma Guerra Particular | Scénariste | - |
1989 | Chico - O País da Delicadeza Perdida | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2003 | Nelson Freire | Monteur | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2021 | Marin des montagnes | Producteur |
3,7
|
2011 | Les Chansons | Producteur délégué | - |
2010 | Une nuit en 67 | Producteur délégué |
3,0
|
2009 | Moscou | Producteur | - |
2007 | Jogo de Cena | Producteur délégué |
3,3
|
2002 | Edificio Master | Producteur délégué |
3,1
|
1987 | Krajcberg - O Poeta dos Vestígios | Producteur | - |