Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2023 | Cento domeniche | Réalisateur | - |
2022 | 100 domeniche | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | Carlo Mazzacurati - Una certa idea di cinema | - | - |
2024 | Io sono in un mondo a parte | Michele Cortese | - |
2023 | Cento domeniche | - | - |
2022 | 100 domeniche | - | - |
2022 | Grazie ragazzi | Antonio | - |
2019 | La Fameuse invasion des ours en Sicile | Gedeone |
3,9
|
2017 | Come Un Gatto In Tangenziale | Giovanni |
3,0
|
2012 | To Rome with Love | Luca Salta |
2,8
|
2012 | L'Intrepido | Antonio Pane |
3,0
|
2011 | Qualunquemente | Cetto La Qualunque |
3,0
|
2009 | Question de coeur | Alberto |
3,5
|
2007 | Giorni e nuvole | Michele | - |
2007 | Manuale d'Amore 2 (Capitoli Successivi) | Filippo |
2,9
|
2005 | La seconda notte di nozze | - |
3,0
|
1999 | La Langue de Saint-Antoine | - |
2,7
|
1998 | Kaos II | Felice |
3,0
|
1996 | Vesna va veloce | Antonio |
3,0
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2023 | Cento domeniche | Scénariste | - |
2022 | 100 domeniche | Scénariste | - |
2011 | Qualunquemente | Scénariste |
3,0
|