Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2005 | Tantei Jimusho 5: 5 Number De Yobareru Tanteitachi No Monogatari | Réalisateur | - |
1993 | The Most terrible time in my life | Réalisateur | - |
1989 | Circus Boys | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1996 | Mahjong | - |
3,5
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2005 | Tantei Jimusho 5: 5 Number De Yobareru Tanteitachi No Monogatari | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1993 | The Most terrible time in my life | Producteur | - |