Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2012 | Casa da Mãe Joana 2 | Réalisateur | - |
1996 | O homem nu | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2013 | Rio, I love you | Manoel |
2,7
|
2009 | 5x Favela, Agora por Nós Mesmos | - |
3,1
|
2006 | Le plus grand amour du monde | - |
2,9
|
2005 | Achados e Perdidos | Juiz | - |
2003 | Dieu est brésilien | - |
2,6
|
1999 | Mauá - O Imperador e o Rei | - | - |
1996 | O homem nu | - | - |
1990 | Boca de Ouro | - | - |
1985 | Avaeté, la graine de la vengeance | Ramiro |
2,9
|
1978 | A Queda | José |
3,0
|
1976 | Un Animal doué de déraison | Rui |
3,1
|
1973 | Toute nudité sera châtiée | - |
3,3
|
1973 | Tati, a Garota | Capitão Peixoto | - |
1971 | Pindorama | Governador | - |
1970 | Der leone have sept cabeças | Portuguese | - |
1969 | Un ange est né | Santamaria |
3,3
|
1969 | Macunaïma | l'homme au canard |
3,0
|
1969 | Antonio Das Mortes | Le commissaire Matos |
2,8
|
1967 | Terre en transe | Álvaro |
3,6
|
1966 | La Grande Ville | - | - |
1965 | O Desafio | - | - |
1963 | Les Fusils | José | - |
1962 | La Plage du desir | - |
3,0
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2012 | Casa da Mãe Joana 2 | D'après l'oeuvre de | - |