Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2023 | Ölümlü Dünya 2 | - | - |
2015 | Yaktın Beni | Selam | - |
2012 | Yeraltı | - |
3,0
|
2009 | 7 Kocali Hurmuz | - |
2,0
|
2009 | Günesi Gördüm | Ahmet |
1,7
|
2008 | O... Çocukları | - |
1,4
|
2008 | Lodos | - | - |
2008 | Avrupa Yakası - Saison 6 | Tanriverdi | - |
2007 | Avrupa Yakası - Saison 5 | Tanriverdi | - |
2007 | Plajda | - |
2,1
|
2006 | Avrupa Yakası - Saison 4 | Tanriverdi | - |
2005 | Les Affaires organisées | Kemal |
1,7
|