Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2015 | Cruel Hearts | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1965 | La Case de l'Oncle Tom | Sambo |
3,0
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2015 | Cruel Hearts | Scénariste | - |
2006 | 10 minutes à vivre | Scénariste |
1,9
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1996 | Magenta | Monteur | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2006 | 10 minutes à vivre | Producteur exécutif |
1,9
|