Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1972 | Un dollar de récompense | Réalisateur | - |
1970 | Quand Sartana empoigne le colt | Réalisateur | - |
1970 | Un par de asesinos | Réalisateur | - |
1969 | Garringo | Réalisateur |
2,7
|
1967 | Deux croix pour un implacable | Réalisateur |
3,1
|
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1962 | Zorro le vengeur | Juan Aguilar |
3,0
|
1948 | La mies es mucha | Modu |
3,0
|
1948 | Du sang à l'aube | Esteban | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1972 | Un dollar de récompense | Scénariste | - |
1971 | O' Cangaçeiro | Scénariste |
2,9
|
1969 | Garringo | Scénariste |
2,7
|