Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1989 | Die Deutschen und ihre Männer - Bericht aus Bonn | Réalisatrice | - |
1988 | Felix | Réalisatrice | - |
1988 | Le sexe faible doit rester fort | Réalisatrice | - |
1984 | Le Debut de toutes les peurs, c'est l'amour | Réalisatrice | - |
1980 | Der Subjektive factor | Réalisatrice | - |
1977 | Personnalité réduite de toutes parts | Réalisatrice |
2,8
|
1967 | Brecht die Macht der Manipulateure | Réalisatrice | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1977 | Personnalité réduite de toutes parts | Edda |
2,8
|
1977 | Unsichtbare Gegner | - |
3,1
|
1967 | Les Mots du Président Court métrage | - | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1989 | Die Deutschen und ihre Männer - Bericht aus Bonn | Scénariste | - |
1988 | Felix | Scénariste | - |
1977 | Personnalité réduite de toutes parts | Scénariste |
2,8
|