Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2013 | Tormenta - Saison 1 | Ángela | - |
2013 | El don de Alba - Saison 1 | Alba Rivas | - |
2011 | En fuera de juego | - | - |
2011 | BuenAgente - Saison 2 | Ana | - |
2011 | Hot School 2 | Marta |
2,1
|
2011 | BuenAgente - Saison 1 | Ana | - |
2010 | Los Hombres de Paco - Saison 9 | Eva |
4,0
|
2007 |
Compte à rebours - Saison 1
1 Episode
|
- | - |