Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2007 | Cartola - Música Para os Olhos | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2008 | Filmefobia | Hilton | - |
2002 | Amarelo Manga | Cabeleireiro |
3,0
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2017 | Corpo Elétrico |
Collaboration au scénario
Scénariste |
2,6
|
2011 | Capitaines des sables | Scénariste | - |
2011 | La Fièvre du Rat | Scénariste |
3,1
|
2008 | La Fête de la fille morte | Scénariste | - |
2008 | Filmefobia | Scénariste | - |
2008 | A festa da menina morta | Scénariste | - |
2007 | Cartola - Música Para os Olhos | Scénariste | - |
2002 | Amarelo Manga | Scénariste |
3,0
|
1997 | Le Bal parfumé | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1997 | Le Bal parfumé |
Assistant réalisateur
Responsable de la Fiction Scripte |
- |