Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2022 | The Trainer | Réalisateur | - |
2021 | African History Y | Réalisateur | - |
2020 | 2nd Born | Réalisateur | - |
2019 | Honorable Men | Réalisateur | - |
2011 | Detachment | Réalisateur |
4,0
|
2009 | Black water transit | Réalisateur | - |
2007 | Lobby Lobster | Réalisateur | - |
2006 | Lake of Fire | Réalisateur |
3,3
|
1998 | American History X | Réalisateur |
4,4
|
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2002 | Spun | Emcee |
3,2
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2021 | African History Y | Scénariste | - |
2006 | Lake of Fire | Scénariste |
3,3
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2009 | Black water transit | Directeur de la photographie | - |
2007 | Lobby Lobster | Directeur de la photographie | - |
2006 | Lake of Fire | Directeur de la photographie |
3,3
|
1998 | American History X |
Cadreur
Directeur de la photographie |
4,4
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2022 | The Trainer | Producteur | - |
2022 | Madness | Producteur | - |
2021 | African History Y | Producteur | - |
2007 | Lobby Lobster | Producteur | - |
2006 | Lake of Fire |
Producteur
Producteur exécutif |
3,3
|