Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2026 | Stoned Alone | Sur une idée de | - |
2017 | Contest | D'après l'oeuvre de | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2029 | Hardcore | Producteur délégué | - |
2025 | Kung Fu | Producteur délégué | - |
2025 | Falling | Producteur délégué | - |
2024 | The Fall Guy | Producteur délégué |
3,6
|
2024 | The Caretaker | Producteur délégué | - |
2024 | Too Dead To Die | Producteur délégué | - |
2023 | Saigon Bodyguards | Producteur délégué | - |
2023 | Crazy Bear | Producteur délégué |
2,3
|
2023 | The Chain | Producteur délégué | - |
2023 | Shots! Shots! Shots! | Producteur délégué | - |
2022 | Beast | Producteur délégué |
2,3
|
2020 | The Epoch Index | Producteur délégué | - |
2019 | To Be Read Backwards | Producteur délégué | - |
2019 | American Radical | Producteur délégué | - |
2017 | Man Alive | Producteur délégué | - |
2013 | Prince of Texas | Producteur associé |
3,1
|
2012 | Bullies | Producteur | - |
2011 | Black Jack | Producteur délégué |
3,0
|