Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1996 | Ecole 27 | Réalisateur | - |
1994 | Fin de siècle | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2007 | Beluga | Szymon | - |
2002 | La Guerre à Paris | le père |
2,0
|
1984 | Le Voyage d'hiver | Bierinsky |
2,6
|
1982 | Danton | Lebas |
3,7
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2007 | Beluga | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1993 | D'Est |
Assistant réalisateur
Régisseur général |
3,3
|