Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
- | Hallelluia Anyhow | Réalisateur | - |
2014 | Bar America | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2025 | Lear Rex | Gloucester | - |
2015 | Frankenstein | - |
2,0
|
2014 | Bar America | Harry | - |
2012 | Boxing Day | Nick |
2,9
|
2010 | Mr. Nice | Eddie Laxton |
2,7
|
2008 | The Kreutzer Sonata | - | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2014 | Bar America | Scénariste | - |
2013 | Justin et la Légende des chevaliers | Scénariste |
3,5
|
2002 | Le Fils du Père Noël | Scénariste |
2,9
|
1994 | Les Nouvelles aventures de Lassie | Scénariste |
3,5
|
1990 | Lorna Doone | Scénariste |
3,0
|
1988 | Paperhouse | Scénariste |
3,2
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2014 | Bar America | Chef monteur | - |