Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
- | Traitor - Saison 1 | Showrunner | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
- | German Moon - Saison 1 | Scénariste | - |
- | Trust No One - Saison 1 | Scénariste | - |
- | Bad Boy - Saison 1 | Scénariste | - |
2023 | Trust No One | Créateur | - |
2023 | Red Skies | Créateur | - |
2023 | Bad Boy | Créateur | - |
2020 | Valley of Tears | Créateur |
3,1
|
2020 | No Man's Land - Saison 1 | Scénariste |
4,2
|
2020 | No Man's Land | Créateur |
4,2
|
2019 | Euphoria | Sur une idée de |
4,2
|
2019 | Incitement | Scénariste |
3,0
|
2019 | German Moon | Créateur | - |
2012 | Euphoria (2012) |
Créateur
Scénariste |
3,1
|
2012 | Ta Gordin | Créateur |
3,1
|
2007 | Beaufort |
D'après l'oeuvre de
Scénariste |
3,1
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
- | Red Skies - Saison 1 | Producteur délégué | - |
- | Euphoria - Saison 3 | Producteur délégué | - |
- | Red Skies - Saison 2 | Producteur délégué | - |
- | No Man's Land - Saison 2 | Producteur délégué | - |
2022 | Euphoria - Saison 2 | Producteur délégué |
4,2
|
2020 | Valley of Tears - Saison 1 | Producteur délégué |
3,1
|
2019 | Incitement | Producteur |
3,0
|
2019 | Euphoria - Saison 1 | Producteur délégué |
4,2
|
2015 | Allegiance (2015) | Producteur délégué |
3,7
|