Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | Kill the Jockey | Oscar | - |
2019 | La main au collet - Saison 1 | Román Robles | - |
2018 | Soy Luna - Saison 3 | Alfredo Benson |
4,0
|
2017 |
Soy Luna - Saison 2
18 Episodes
|
Alfredo Benson |
4,0
|
2005 | Elsa & Fred | Gabriel |
3,8
|
2002 | Mercano le martien | Sr. Informática |
3,4
|
2000 | El Amor y el espanto | - | - |
1998 | Fuite des cerveaux | - | - |
1997 | Plaza de Almas | - | - |
1996 | Moebius | - |
3,1
|