Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | Nasty - more than just Tennis | Réalisateur | - |
2023 | Libertate | Réalisateur | - |
2022 | Sibiu ’89 | Réalisateur | - |
2012 | Des escargots et des hommes | Réalisateur |
3,3
|
2011 | Superman, Spiderman or Batman Court métrage | Réalisateur |
3,4
|
2006 | Love Sick | Réalisateur |
2,5
|
2006 | Les Liaisons maladives | Réalisateur | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | Nasty - more than just Tennis | Scénariste | - |
2023 | Libertate | Scénariste | - |
2022 | Sibiu ’89 | Scénariste | - |
2015 | Cinéma, mon Amour | Scénariste |
3,5
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | The Moromete Family 3 | Producteur | - |
2024 | The Host | Producteur | - |
2024 | Nasty - more than just Tennis | Producteur | - |
2023 | Libertate | Producteur | - |
2022 | Sibiu ’89 | Producteur | - |
2021 | Le Chasseur de vent | Producteur | - |
2019 | Les Séminaristes | Coproducteur |
3,1
|
2015 | Cinéma, mon Amour | Producteur |
3,5
|
2012 | Des escargots et des hommes | Producteur |
3,3
|
2012 | Il était une fois Palilula | Producteur |
3,0
|
2009 | Le voyage du directeur des ressources humaines | Producteur |
2,9
|
2008 | Cendres et sang | Producteur exécutif |
2,4
|
2008 | Katalin Varga | Producteur |
3,2
|
2006 | Love Sick | Producteur |
2,5
|