Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | Majority Rules | Réalisateur | - |
2009 | Convention | Réalisateur | - |
2006 | Kurt Cobain : About A Son | Réalisateur |
4,2
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | Majority Rules | Scénariste | - |
2009 | Convention | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2011 | Beats, Rhymes & Life: The Travels of A Tribe Called Quest | Monteur |
3,5
|
2006 | Kurt Cobain : About A Son | Monteur |
4,2
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | Majority Rules | Producteur | - |
2017 | Le procès d’une presse libre | Producteur exécutif |
3,3
|
2016 | Risk | Producteur délégué |
3,1
|