Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1975 | As Aventuras Amorosas de um Padeiro | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1997 | Quatre jours en septembre | - |
2,7
|
1987 | Running Out of Luck | - |
2,9
|
1986 | O Homem da Capa Preta | - | - |
1984 | Mémoires de prison | Cubano |
3,2
|
1975 | As Aventuras Amorosas de um Padeiro | - | - |
1974 | L'Amulette d'Ogum | Ladrão | - |
1973 | Toute nudité sera châtiée | - |
3,3
|
1969 | Macunaïma | - |
3,0
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1975 | As Aventuras Amorosas de um Padeiro | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1975 | As Aventuras Amorosas de um Padeiro | Compositeur | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1984 | Mémoires de prison | Assistant réalisateur |
3,2
|