Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2003 | Party Animals Court métrage | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
- | Crash & Burn - Saison 1 | Chad McCoy | - |
2022 | L'armure de Jade - Saison 1 | Chinlon |
3,1
|
2015 |
Les Goldberg - Saison 3
1 Episode
|
Richard Biggens |
3,9
|
2012 |
The Office (US) - Saison 9
1 Episode
|
Sensei Ira |
4,1
|
2005 |
The Office (US) - Saison 2
1 Episode
|
Sensai |
4,1
|
2005 | The Life Coach | Larry Dibner |
2,6
|
2003 | Party Animals Court métrage | Lance | - |
2002 | Made-Up | Simon | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2017 | Escale à trois | Scénariste |
1,8
|
2012 | Crash & Burn | Créateur |
3,0
|
2003 | Party Animals Court métrage | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2003 | Party Animals Court métrage | Chef monteur | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2017 | Escale à trois | Producteur délégué |
1,8
|
2012 | Crash & Burn | Producteur délégué |
3,0
|
2003 | Party Animals Court métrage | Producteur délégué | - |