Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2017 | Romeo and Juliet in Harlem | Réalisatrice | - |
1999 | Goosed | Réalisatrice | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2017 | Romeo and Juliet in Harlem | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2007 | Trade - Les trafiquants de l'ombre | Directeur du casting |
4,0
|
2002 | Beat Battle | Directeur du casting |
3,6
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2017 | Romeo and Juliet in Harlem | Productrice déléguée | - |
2010 | Mooz-lum | Productrice |
3,4
|
1999 | Goosed | Productrice exécutive | - |