Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1988 | Bertolt Brecht : amour, revolution et autres dangers | Réalisatrice | - |
1980 | Les Années de faim | Réalisatrice | - |
1975 | Tue recht und scheue niemand - Das Leben der Gerda Siepebrink | Réalisatrice | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1976 | Le Coup de grâce | Scénariste |
2,7
|
1975 | Tue recht und scheue niemand - Das Leben der Gerda Siepebrink | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2000 | Infidèle | Compositeur |
2,8
|