Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2019 | Bloodroot | Réalisateur | - |
2012 | All In: The Poker Movie | Réalisateur |
3,0
|
2005 | Victor in December | Réalisateur | - |
1995 | A Reason to Believe | Réalisateur | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2019 | Bloodroot | Scénariste | - |
2005 | Victor in December | Scénariste | - |
1995 | A Reason to Believe | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2023 | Your Friend, Memphis | Producteur exécutif | - |
2021 | Procession : L'Espoir au Bout du Chemin | Producteur |
3,1
|
2018 | Bisbee '17 | Producteur |
3,0
|
2016 | Kate Plays Christine | Producteur |
3,0
|
2012 | All In: The Poker Movie | Producteur |
3,0
|
2011 | Making the Boys | Producteur | - |