Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | Levels | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1980 | The Competition | Mark Landau |
3,0
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | Levels | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | Levels | Compositeur | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2012 | Possédée | Superviseur des effets visuels |
2,7
|
2007 | Pluie infernale | Superviseur des effets visuels |
2,8
|
2003 | Firefight | Superviseur des effets visuels |
2,1
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | Levels | Producteur | - |
1994 | The Crew | Producteur |
2,5
|