Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1989 | La Plainte de l'imperatrice | Réalisatrice | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2011 | Pina | elle-même |
3,8
|
2002 | Parle avec elle | La danseuse au Café Müller |
3,9
|
1983 | Un jour Pina m'a demandé | Elle-même |
3,4
|
1983 | Et vogue le navire | La princess Lherimia |
4,0
|
1982 | Un Jour Pina a demandé... | Herself |
3,4
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1989 | La Plainte de l'imperatrice | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2022 | Dancing Pina | Choregraphe |
4,1
|
2011 | Pina | Choregraphe |
3,8
|
2002 | Parle avec elle | Choregraphe |
3,9
|
1982 | Un Jour Pina a demandé... | Choregraphe |
3,4
|