Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | No Address | Réalisatrice | - |
2023 | Maya | Réalisatrice | - |
2020 | Angie: Lost Girls | Réalisatrice | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2013 | Born of War | Dr. Laura Scripps |
2,7
|
2012 | 2 Jacks | Helena |
3,0
|
2008 | Lady Godiva | Veronica | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | No Address | Scénariste | - |
2023 | Maya | Scénariste | - |
2020 | Angie: Lost Girls | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2006 | The Hard Corps | Directeur du casting |
2,0
|
2005 | The Breed | Directeur du casting |
1,7
|
2004 | Dracula 3K - L'empire des ombres | Directeur du casting |
0,9
|
2004 | Riding the Bullet | Directeur du casting |
1,9
|
2002 | Black Point | Directeur du casting |
2,5
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | Double Exposure | Productrice | - |
2024 | No Address | Productrice | - |
2023 | Maya | Productrice | - |
2020 | Angie: Lost Girls | Productrice | - |
2014 | The Blind Bastard Club | Productrice | - |
2013 | Born of War | Productrice déléguée |
2,7
|
2008 | Lady Godiva | Productrice associée | - |
2008 | The Least Among You | Productrice |
3,3
|
2005 | Slipstream | Coproducteur |
2,0
|
2004 | Riding the Bullet | Coproducteur |
1,9
|
2004 | Dracula 3K - L'empire des ombres | Productrice associée |
0,9
|
2002 | Compte à rebours explosif | Coproducteur |
3,1
|
2000 | Contamination | Productrice |
2,7
|
1998 | Detour | Productrice | - |
1996 | Past Perfect | Productrice |
2,8
|