Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2013 | Shetland - Saison 1 | Joseph Wilson |
4,0
|
2012 | Gallow Walkers | - |
1,3
|
2010 |
Luther - Saison 1
1 Episode
|
Bill Winingham |
4,2
|
2009 |
Taggart - Saison 26
1 Episode
|
James Hardie | - |
2009 | Le Guerrier silencieux, Valhalla Rising | Barde |
2,6
|
2006 | London to Brighton | Duncan Allen |
2,9
|
2005 | Monarch of the Glen - Saison 7 | Golly Mackenzie | - |
2004 | Monarch of the Glen - Saison 6 | Golly Mackenzie | - |
2003 | Monarch of the Glen - Saison 5 | Golly Mackenzie | - |
2002 | Monarch of the Glen - Saison 4 | Golly Mackenzie |
3,0
|
2001 | Monarch of the Glen - Saison 3 | Golly Mackenzie | - |
2001 | Monarch of the Glen - Saison 2 | Golly Mackenzie | - |
2000 | Vision Trouble - Saison 1 | Julian | - |
2000 | Monarch of the Glen - Saison 1 | Golly Mackenzie | - |
1999 | Gregory's Two Girls | Norman | - |
1998 | Croupier | David Reynolds |
3,6
|