Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
- | Invulnérabilité d'Achille | Réalisateur | - |
- | Hommelette for hamlet | Réalisateur | - |
1979 | Othello | Réalisateur | - |
1979 | Otello | Réalisateur | - |
1972 | Salome | Réalisateur | - |
1969 | Capricci | Réalisateur | - |
1968 | Notre-Dame des Turcs | Réalisateur |
3,3
|
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1979 | Otello | - | - |
1973 | Un Hamlet de moins | - | - |
1972 | Salome | Erode | - |
1970 | Don Giovanni | - | - |
1970 | Necropolis | - | - |
1969 | Capricci | Le poète | - |
1968 | Notre-Dame des Turcs | - |
3,3
|
1967 | Oedipe roi | Creon |
3,4
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1979 | Otello | Scénariste | - |
1972 | Salome | Scénariste | - |
1969 | Capricci | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1979 | Otello |
Chef décorateur
Directeur de la photographie |
- |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1972 | Salome | Producteur | - |
1969 | Capricci | Producteur | - |